Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μπάγερν Μονάχου 3 (8-2)
2. Ρεάλ Μαδρίτης 6 (7-1)
3. Ίντερ 6 (5-0)
4. Τότεναμ 4 (3-1)
5. Ατλέτικο 3 (7-4)
6. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)*
7. Σπόρτινγκ 3 (4-1)*
8. Μπριζ 3 (5-3)
9. Μαρσέιγ 3 (4-2)
10. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
11. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)*
12. Άρσεναλ 3 (2-0)*
13. Καραμπάγκ 3 (3-2)*
14. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)*
15. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (6-6)
16. Λίβερπουλ 3 (3-3)
17. Τσέλσι 3 (2-3)
18. Αταλάντα 3 (2-5)
19. Γαλατασαράϊ 3 (2-5)
20. Μπόντο Γκλμιτ 2 (4-4)
21. Ντόρμουντ 1 (4-4)*
22. Γιουβέντους 1 (4-4)*
23. Κοπεγχάγη 1 (2-2)*
24. Λεβερκούζεν 1 (2-2)*
25. Ολυμπιακός 1 (0-0)*
26. Σλάβια Πράγας 1 (2-5)
27. Πάφος 1 (1-5)
28. Νιουκάστλ 0 (1-2)*
29. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)*
30. Μπενφίκα 0 (2-4)
31. Αϊντχόφεν 0 (1-3)*
32. Νάπολι 0 (0-2)*
33. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)*
34. Μονακό 0 (1-4)*
35. Άγιαξ 0 (0-6)
36. Καϊράτ 0 (1-9)

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

Αταλάντα – Μπριζ 1-1
Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Πάφος – Μπάγερν 1-5
Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ 2-2
Μαρσέιγ – Άγιαξ 4-0
Ιντερ - Σλάβια Πράγας 3-0
Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0
Τσέλσι – Μπενφίκα 1-0
Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ. 5-1

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη
19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιουκάστλ
22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός
22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν
22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
22:00: Ντόρτμουντ - Αθλέτικ Μπιλμπάο
22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
22.00: Νάπολι - Σπόρτινγκ

Champions League Ball
Η μπάλα του Champions League


Disclaimer: Οι ειδήσεις προέρχονται από τρίτους παρόχους και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις του Zeko.gr.